
Pozostali LINGLONG GREEN MAX WINTER ICE I-15 SUV
Parametry opony:
Nośność | 107 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 75 |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | D, E |
Przyczepność na mokrym | D, E |
Demo | Nie |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
829,39 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 295/40R21 opona GRIPMAX SureGrip PRO WINTER XL 111V
(0)
|
![]() 295/40R21 opona LINGLONG Green-Max Winter Ice I-15 SUV 107T
(0)
|
![]() 295/40R21 opona TOURADOR WINTER PRO TSU1 XL 111V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
847,54 zł
|
853,74 zł
|
979,57 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | GRIPMAX | LINGLONG | TOURADOR |
Nośność | 111 | 107 | 111 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 295 | 295 | 295 |
Profil | 40 | 40 | 40 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 74 | 75 | 75 |
Poziom hałasu | B | B | A |
Opór toczenia | C | E | E |
Przyczepność na mokrym | C | E | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | V | T | V |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |