
Pozostali LANDSAIL 4-SEASONS
Parametry opony:
Czas dostawy | 10 dni |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 71 |
Nośność | 77 |
Poziom hałasu | B |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | E |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 6921109025968
Producent: LANDSAIL
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
10 dni
10 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
250,31 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 175/55R15 opona MAXXIS AP2 ALL SEASON XL 77T
(0)
|
![]() 175/55R15 opona MAXXIS AP2 ALL SEASON 77T
(0)
|
![]() 175/55R15 opona LANDSAIL 4-SEASONS 77T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
387,92 zł
|
294,95 zł
|
250,31 zł
|
Dostępność |
10 dni
Dostępność: 14 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 12 w magazynie
|
10 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | MAXXIS | MAXXIS | LANDSAIL |
Czas dostawy | 10 dni | 3 dni | 10 dni |
Szerokość | 175 | 175 | 175 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Profil | 55 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 69 | 69 | 71 |
Nośność | 77 | 77 | 77 |
Przyczepność na mokrym | B | D | C |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | D | D | E |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | T | T | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |