
Pozostali MAXXIS AP2 All Season
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Poziom hałasu dB | 69 |
Nośność | 74 |
Przyczepność na mokrym | B |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | E |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
286,84 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 155/60R15 opona MAXXIS AP2 ALL SEASON 74T
(0)
|
![]() 155/60R15 opona MAXXIS AP2 ALL SEASON 74T
(0)
|
![]() 155/60R15 opona TOYO Toyo Celsius 74T
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
424,84 zł
|
270,60 zł
|
277,37 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 12 w magazynie
|
10 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | MAXXIS | MAXXIS | TOYO |
Szerokość | 155 | 155 | 155 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Czas dostawy | 5 dni | 3 dni | 10 dni |
Profil | 60 | 60 | 60 |
Poziom hałasu dB | 69 | 69 | 70 |
Nośność | 74 | 74 | 74 |
Przyczepność na mokrym | B | D | C |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | E | D | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T | T | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Usuń |