
Pozostali ILINK SNOWGRIPPER 2 XL FR
Parametry opony:
Nośność | 107 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 71 |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | D |
Indeks prędkości | H |
Demo | Nie |
Numer katalogowy: 6938628251563
Producent: ILINK
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
747,96 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 275/40R21 opona NANKANG WINTER ACTIVA SV-4 XL 107W
(0)
|
![]() 275/40R21 opona GRIPMAX SureGrip PRO Winter XL 107V
(0)
|
![]() 275/40R21 opona YOKOHAMA BluEarth*Winter V906 SUV XL 107W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
1 038,88 zł
|
815,70 zł
|
891,18 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | NANKANG | GRIPMAX | YOKOHAMA |
Nośność | 107 | 107 | 107 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Szerokość | 275 | 275 | 275 |
Profil | 40 | 40 | 40 |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 71 | 72 | 73 |
Przyczepność na mokrym | B | C | – |
Poziom hałasu | B | – | B |
Opór toczenia | C | C | – |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Rant ochronny | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | W | V | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |