
Pozostali FORTUNA ECOPLUS UHP2 XL
Parametry opony:
Nośność | 110 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 69 |
Poziom hałasu | A |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | D, E |
Demo | Nie |
Indeks prędkości | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 5420068648900
Producent: FORTUNA
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
439,65 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 265/50R19 opona COOPER ZEON 4XS SPORT XL FR 110Y
(0)
|
![]() 265/50R19 opona VIKING ProTech NewGen XL FR 110Y
(0)
|
![]() 265/50R19 opona NANKANG SP-9 XL 110Y
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
2 259,44 zł
|
661,62 zł
|
695,45 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 18 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 7 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | VIKING | NANKANG |
Nośność | 110 | 110 | 110 |
Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT | 2 LATA |
Szerokość | 265 | 265 | 265 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | OSOBOWE | 4X4_SUV |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 71 | 73 | 72 |
Przyczepność na mokrym | A | B | B |
Opór toczenia | B | C | C |
Poziom hałasu | B | B | B |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Rant ochronny | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | Y | Y | Y |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |