
Pozostali STARMAXX Ultrasport ST760 XL
Parametry opony:
Nośność | 104 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 71 |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | E |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | Y |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 8680830026092
Producent: STARMAXX
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
658,42 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 255/45R19 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 3 XL FR 104Y
(0)
|
![]() 255/45R19 opona NANKANG ECO-2+ XL 104Y
(0)
|
![]() 255/45R19 opona NANKANG SP-9 XL 104W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
928,06 zł
|
588,57 zł
|
742,72 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 7 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 19 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | NANKANG | NANKANG |
Nośność | 104 | 104 | 104 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 255 | 255 | 255 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 73 | 73 | 72 |
Przyczepność na mokrym | B | B | B |
Poziom hałasu | B | A | B |
Opór toczenia | C | C | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | 4X4_SUV |
Dodatkowe | Rant ochronny | Wzmocnienie XL | Rant ochronny |
Indeks prędkości | Y | Y | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |