
Pozostali ROADMARCH WINTERXPRO 888 XL
Parametry opony:
Nośność | 100 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 70 |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | D |
Indeks prędkości | H |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu, Wzmocnienie XL |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 6972472050255
Producent: ROADMARCH
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
1 710,12 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 255/40R19 opona SEMPERIT SPEED-GRIP 3 XL FR 100V
(0)
|
![]() 255/40R19 opona TOYO Observe GSi6 HP XL FSL 100V
(0)
|
![]() 255/40R19 opona MINERVA S210 XL 100V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
792,70 zł
|
1 328,65 zł
|
455,65 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | TOYO | MINERVA |
Nośność | 100 | 100 | 100 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 255 | 255 | 255 |
Profil | 40 | 40 | 40 |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 73 | 71 | 71 |
Poziom hałasu | B | B | B |
Przyczepność na mokrym | C | E | C |
Opór toczenia | D | E | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | V | V | V |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |