
Pozostali ATLAS GREEN3 4S
Parametry opony:
Czas dostawy | 10 dni |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 68 |
Nośność | 93 |
Poziom hałasu | A |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu, Rant ochronny, Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 5420068657643
Producent: ATLAS
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
10 dni
10 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
524,96 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 245/35R19 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL 93W
(0)
|
![]() 245/35R19 opona MINERVA ALL SEASON MASTER XL 93Y
(0)
|
![]() 245/35R19 opona FORTUNA ECOPLUS2 4S XL 93W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
572,32 zł
|
424,84 zł
|
618,83 zł
|
Dostępność |
3 dni
Dostępność: 12 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | MAXXIS | MINERVA | FORTUNA |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Rok Produkcji | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Szerokość | 245 | 245 | 245 |
Czas dostawy | 3 dni | 5 dni | 5 dni |
Profil | 35 | 35 | 35 |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 68 |
Nośność | 93 | 93 | 93 |
Przyczepność na mokrym | B | B | – |
Opór toczenia | B | C | – |
Poziom hałasu | B | B | A |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | W | Y | W |
Usuń |