
Pozostali MOMO TIRES W-4 SUV POLE XL
Parametry opony:
Nośność | 109 |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 72, 74 |
Przyczepność na mokrym | C |
Poziom hałasu | C |
Opór toczenia | E |
Indeks prędkości | H |
Demo | Nie |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu, Wzmocnienie XL |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 8056450242035
Producent: MOMO TIRES
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
441,03 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 235/70R16 opona COOPER WEATHERMASTER WSC 106T
(0)
|
![]() 235/70R16 opona GENERAL SNOW GRABBER PLUS FR 106T
(0)
|
![]() 235/70R16 opona NANKANG SV55 XL 106H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
878,10 zł
|
738,74 zł
|
588,75 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | GENERAL | NANKANG |
Nośność | 106 | 106 | 106 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 5 dni |
Profil | 70 | 70 | 70 |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Poziom hałasu | A | B | B |
Opór toczenia | C | D | E |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | T | T | H |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |