
Pozostali MINERVA ECOSPEED2 SUV
Parametry opony:
Czas dostawy | 1 dni |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Typ pojazdu | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 71 |
Nośność | 99 |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | C |
Demo | Nie |
Indeks prędkości | V |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
już jutro
już jutro
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
386,97 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 225/55R19 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 3 FR 99V
(0)
|
![]() 225/55R19 opona GENERAL GRABBER GT PLUS FR 99V
(0)
|
![]() 225/55R19 opona TOYO PROXES R46A 99V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
492,63 zł
|
481,67 zł
|
550,01 zł
|
Dostępność |
3 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
2 dni
Dostępność: 11 w magazynie
|
10 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | GENERAL | TOYO |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 225 | 225 | 225 |
Czas dostawy | 3 dni | 2 dni | 10 dni |
Profil | 55 | 55 | 55 |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 70 |
Nośność | 99 | 99 | 99 |
Przyczepność na mokrym | B | A | – |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | C | A | – |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | 4X4_SUV | OSOBOWE |
Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | – |
Indeks prędkości | V | V | V |
Rok Produkcji | 2022 | 2022 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |