
Pozostali LINGLONG GREEN MAX ALL SEASON XL
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 72 |
Nośność | 91 |
Poziom hałasu | A |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | E |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | V |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
487,97 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 215/45R17 opona YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 XL RPB 91W
(0)
|
![]() 215/45R17 opona NANKANG AW-6 XL 91W
(0)
|
![]() 215/45R17 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL 91W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
391,28 zł
|
347,72 zł
|
403,19 zł
|
Dostępność |
1 dni
Dostępność: 10 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 12 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | YOKOHAMA | NANKANG | MAXXIS |
Czas dostawy | 1 dni | 5 dni | 3 dni |
Rok Produkcji | 2024 | 2024 | 2024 |
Szerokość | 215 | 215 | 215 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Gwarancja | 5 LAT | 2 LATA | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 70 |
Nośność | 91 | 91 | 91 |
Przyczepność na mokrym | B | B | B |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | D | C | D |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | W | W | W |
Usuń |