
Pozostali LINGLONG GREEN MAX ALL SEASON XL
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Czas dostawy | 5 dni |
Poziom hałasu dB | 72 |
Nośność | 88 |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | C |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | V |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
290,10 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 205/45R17 opona SEMPERIT ALLSEASON-GRIP XL FR 88V
(0)
|
![]() 205/45R17 opona BERLIN TIRES ALL SEASON 1 XL 88W
(0)
|
![]() 205/45R17 opona YOKOHAMA BluEarth-4S AW21 XL RPB 88W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
534,36 zł
|
320,66 zł
|
431,73 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 50 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | BERLIN TIRES | YOKOHAMA |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 5 LAT |
Szerokość | 205 | 205 | 205 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 3 dni |
Poziom hałasu dB | 72 | 72 | 72 |
Nośność | 88 | 88 | 88 |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | C | – | D |
Przyczepność na mokrym | C | – | B |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL | Przyczepność na śniegu |
Indeks prędkości | V | W | W |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Usuń |