
Pozostali SEMPERIT ALLSEASON-GRIP 2 EV
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Czas dostawy | 5 dni |
Nośność | 87 |
Indeks prędkości | H |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 4024067005798
Producent: SEMPERIT
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
5 dni
5 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
564,20 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 175/65R17 opona SEMPERIT ALLSEASON-GRIP FR 87H
(0)
|
![]() 175/65R17 opona GRIPMAX SUREGRIP AS NANO 87V
(0)
|
![]() 175/65R17 opona GRIPMAX SUREGRIP AS NANO 87V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
439,45 zł
|
355,16 zł
|
380,19 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 50 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | GRIPMAX | GRIPMAX |
Szerokość | 175 | 175 | 175 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Czas dostawy | 5 dni | 3 dni | 3 dni |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 71 |
Nośność | 87 | 87 | 87 |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | C | D | D |
Przyczepność na mokrym | C | C | C |
Indeks prędkości | H | V | V |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2024 |
Usuń |