
Pozostali LANDSAIL 4-SEASONS
Parametry opony:
Czas dostawy | 10 dni |
---|---|
Gwarancja | 2 LATA |
Poziom hałasu dB | 71 |
Nośność | 81 |
Poziom hałasu | B |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | E |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Numer katalogowy: 6921109025951
Producent: LANDSAIL
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
10 dni
10 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
243,54 zł
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
![]() 165/65R15 opona NANKANG N-607+ 81T
(0)
|
![]() 165/65R15 opona MAXXIS AP2 ALL SEASON 81T
(0)
|
![]() 165/65R15 opona IMPERIAL ALL SEASON DRIVER 81H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
255,63 zł
|
286,84 zł
|
259,78 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 50 w magazynie
|
3 dni
Dostępność: 12 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | NANKANG | MAXXIS | IMPERIAL |
Szerokość | 165 | 165 | 165 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Czas dostawy | 5 dni | 3 dni | 5 dni |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Poziom hałasu dB | 71 | 69 | 71 |
Nośność | 81 | 81 | 81 |
Poziom hałasu | B | B | B |
Przyczepność na mokrym | C | B | C |
Opór toczenia | E | D | D |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T | T | H |
Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Dodatkowe | – | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Usuń |